Специальности и профессии колледжа 2025
I. Программы подготовки специалистов среднего звена
№ | Код программы | Наименование специальности | Квалификация | На базе 9 кл. – бюджет/коммерц./форма/срок | На базе 11 кл. – коммерц./форма/срок | Заочная форма (если есть) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | 25 мест / бюджет / очно / 3 г. 10 мес. | 30 мест / коммерц. / очно / 2 г. 10 мес. | — |
2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Системный администратор | 25 мест / бюджет / очно / 3 г. 10 мес. | — | — |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 25 мест / бюджет / очно / 3 г. 10 мес. | — | — |
4 | 11.02.16 | Монтаж, тех. обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам | 50 мест / бюджет / очно / 3 г. 10 мес. | — | — |
5 | 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | Специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 50 мест / бюджет / очно / 3 г. 10 мес. | — | 30 мест / коммерц. / заочно / 3 г. 10 мес. |
6 | 12.02.10 | Монтаж, тех. обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам | 25 мест / бюджет / очно / 3 г. 10 мес. | — | — |
7 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 50 мест / бюджет / очно / 3 г. 10 мес. | — | 30 мест / коммерц. / заочно / 3 г. 10 мес. |
II. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ | Код программы | Наименование профессии | Квалификация | На базе 9 кл. – бюджет/коммерц./форма/срок | На базе 11 кл. – коммерц./форма/срок | Заочная форма (если есть) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50 мест / бюджет / очно / 1 г. 10 мес. | — | — |
9 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | — | 30 мест / коммерц. / очно / 10 мес. | — |